

| 商品名 | ||||||||||
| MDダイエットプログラム(4週間分) | ||||||||||
| 服用方法 | ||||||||||
| 昼食前・夕食前・就寝前の3回服用(6〜9種類) | ||||||||||
| 注意事項 | ||||||||||
|
よりお身体に合った錠剤を選んで頂くため、ドクターとも相談の上、体重差計算式を作成いたしました。 |
||||
|
||||
|
||||
| 算出例:身長160cm、体重65kgの女性の場合 65(kg)+110(女性)−160(cm)=+15 体重差は+15kgですのでNO.2となります。 |
| レベル | 体重差の目安 | 価格 |
| NO.1 | No.1と2が統合しましたのでNo.2からの処方となります | |
| NO.2 | 体重差が+20kg未満の方 | 10.000円 |
| NO.3 | 体重差が+20kg〜+30kg未満の方 | 10.000円 |
| NO.4 | 体重差が+30kg〜+35kg未満の方 | 10.500円 |
| NO.5 | 体重差が+35kg〜+40kg未満の方 | 10.500円 |
| NO.6 | 体重差が+40kg以上の方 | 11.500円 |
| NO.7 | NO.6を試された方 | 11.500円 |
| NO.8 | NO.7を試された方 | 12.500円 |
| NO.9 | NO.8を試された方 | 12.500円 |
| NO.10 | 特別処方、お問い合せください | 13.500円 |
| NO.11 | 特別処方、お問い合せください | 13.500円 |
| NO.12 | 特別処方、NO,11を試された方限定 | 15.000円 |
| NO.13 | 特別処方、NO,12を試された方限定 | 15.000円 |
| NO.14 | 特別処方、NO,13を試された方限定 | 17.000円 |
